Revija Socialna pedagogika

Seznam številk >


Revijo Socialna pedagogika izdaja Združenje za socialno pedagogiko. Revija izhaja četrtletno. Vse izdajateljske pravice so pridržane.

Podpora: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 

ISSN 1408-2942

 

Seznam številk

Na tem mestu lahko prosto dostopate do aktualnih številk posameznega letnika revije (razen tekočega leta). Članke v reviji abstrahira in indeksirata tudi Family Studies Database in Sociological Abstracts. Vse revije so dostopne tudi v Digitalni knjižnici Slovenije (dLib).

Letnik 2022 (vol.26) št. 1/2 n/a
Letnik 2021 (vol.25) št. 1/2 št. 3/4
Letnik 2020 (vol.24) št. 1/2 št. 3/4
Letnik 2019 (vol.23) št. 1/2 št. 3/4
Letnik 2018 (vol.22) št. 1/2 št. 3/4
Letnik 2017 (vol.21) št. 1/2 št. 3/4
Letnik 2016 (vol.20) št. 1/2 št. 3/4
Letnik 2015 (vol.19) št. 1/2 št. 2/3
Letnik 2014 (vol.18) št. 1/2 št. 2/3
Letnik 2013 (vol.17) št. 1/2 št. 2/3
Letnik 2012 (vol.16) št. 1 št. 2 št. 3 št. 4
Letnik 2011 (vol.15) št. 1 št. 2 št. 3 št. 4
Letnik 2010 (vol.14) št. 1 št. 2 št. 3 št. 4
Letnik 2009 (vol.13) št. 1 št. 2 št. 3 št. 4
Letnik 2008 (vol.12) št. 1 št. 2 št. 3 št. 4 št. 5


Seznam starih številk do letnika 2007 je dostopen na naslednji povezavi.